주사피부염에 피해야할 히스타민 음식 정보


주사피부염은 고히스타민 음식을 피하는것이 좋다고 하는데요, 개인적으로 주사피부염을 심하게 겪고 있어서 식사를 할 때마다 확인하기 위해 히스타민 식품별 함량을 알아봤습니다.


식품별 히스타민 함량


🔽 아래의 논문에서 식품별 히스타민 함량을 발췌했습니다.




히스타민 분석 결과는 1kg 당 mg인 ppm 으로 계산되었다고 합니다.

아래 표에서 4ppm 이상의 히스타민 함량 식품은 고히스타민 식품으로 분류되었습니다.




식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 (mg)
고등어 187.40 70 13.12
꽁치 169.40 70 11.86
삼치 71.20 70 4.99
멸치 52.40 15 0.79
오징어 12.30 70 0.86
보리새우 8.57 70 0.60
참치 8.41 70 0.59
갈치 4.81 50 0.24
꽃게 3.86 70 0.27
낙지 3.13 80 0.25
대구 2.66 50 0.13
동태 1.79 70 0.13
병어 1.30 70 0.09
새우 1.12 70 0.08
아귀 0.94 70 0.06
이면수 0.92 70 0.06
조기 0.90 70 0.06
해파리 0.82 70 0.06
맛살 0.69 50 0.03


식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 (mg)
모시조개 8.33 80 0.67
바지락 7.72 80 0.62
홍합 3.70 80 0.30
꼬막 2.60 80 0.21
2.36 80 0.19


3. 해조류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 (mg)
미역 8.00 8 0.06
5.43 2 0.01
마른다시마 4.63 8 0.04
물다시마 2.74 70 0.19
파래 0.86 70 0.06


4. 수조육류 및 난류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
닭고기 18.90 60 1.13
쇠고기 3.94 60 0.24
돼지고기 2.94 60 0.18
달걀 0.76 50 0.04
2.79 40 0.11
베이컨 2.58 40 0.10
프랑크소세지 2.17 40 0.09
스팸 1.49 40 0.06


5. 유제품

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
우유 7.26 200 1.45
피자치즈 (모짜렐라) 6.32 20 0.13
요구르트 (호상) 5.29 180 0.58
야쿠르트 (희석) 4.88 50 0.24
슬라이스 치즈 2.02 30 0.04

6. 곡류, 두류, 서류 및 그 제품

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
카스테라 5.29 100 0.53
씨리얼 3.27 30 0.10
현미찹쌀 3.79 90 0.34
차조 1.89 20 0.04
옥수수 1.85 250 0.46
1.50 90 0.14
밀가루 1.39 90 0.13
보리 1.26 90 0.11
식빵 1.21 100 0.12
크래커 1.18 30 0.04


7. 두류 및 관련 제품

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
2.91 20 0.06
콩 (캔) 1.66 20 0.03
두부 1.47 80 0.12
대두 (검정콩) 1.05 20 0.02
완두콩 0.93 20 0.02
흰콩 0.80 20 0.02
땅콩 0.79 13 0.01

8. 채소류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
시금치 20.70 70 1.45
배추김치 3.70 70 0.22
총각김치 3.52 70 0.18
3.27 70 0.23
양배추 3.10 70 0.22
마늘 2.77 70 0.19
토마토 2.46 70 0.17
가지 2.27 70 0.16
당근 2.22 70 0.16
도라지 1.98 70 0.14

9. 과일류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
3.57 100 0.36
2.41 13 0.03
수박 2.08 100 0.21
참외 2.05 100 0.21
1.11 100 0.11
오렌지주스 0.84 200 0.17

10. 유지류 및 그 제품

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
참기름 4.86 5 0.02
버터 2.42 6 0.01
마가린 0.33 6 0.002
옥수수기름 0.28 5 0.0014
콩기름 0.14 5 0.0007

11. 종자류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
참깨 7.69 5 0.038

12. 음료 및 주류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
보리차 8.97 200 1.79
인삼차 7.52 200 1.50
녹차 5.41 200 1.08
맥주 0.16 200 0.03
소주 0.14 45 0.0063
백포도주 0.07 50 0.0035

13. 조미료류

식품명 히스타민 (ppm) 1회 섭취량 (g) 히스타민 섭취량 (mg)
마요네즈 13.10 14 0.18
토마토케찹 11.50 18 0.21
간장 3.92 8 0.03
된장 2.79 18 0.05
고추장 1.92 8 0.02
화학조미료 1.81 14 0.03
식초 1.01 18 0.02

고히스타민 식품 요약 (4.0 ppm 이상)

  • 어류: 고등어, 꽁치, 삼치, 멸치
  • 패류 및 해조류: 모시조개, 미역, 김, 마른다시마
  • 육류 및 유제품: 닭고기, 우유, 피자치즈, 요구르트
  • 채소 및 기타: 시금치
  • 조미료 및 기름: 참기름, 참깨, 마요네즈, 토마토케찹
  • 음료: 보리차, 인삼차, 녹차
  • 곡류/가공식품: 카스테라